Bài tập lớn công nghệ mạng
1). Mô hình vật lý tầng hầm 1:
- Số m cable cho từng phòng :
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xuống phòng Cable về phòng
KT
Tổng
Pc 1 30 37 3 70
Pc 2 28 37 3 68
Pc 3 16 37 3 56
Pc 4 5 37 3 45
Pc 5 10 37 3 50
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xuống phòng Cable về phòng
KT
Tổng
Pc 1 52 37 3 92
Pc 2 52 37 3 90
Pc 3 38 37 3 78
Pc 4 27 37 3 67
Pc 5 29 37 3 69
Tổng số m cable cho toàn tầng hầm 1 là: 1252m.
- Hộp gen:264m
- Tổng số wallplate (2ports): 20PC/2=10
- Tổng số RJ 45:20PCx3=60
- Tổng số switch L2 (24ports):1
-
13 trang |
Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2224 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn công nghệ mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI T P L N CÔNG NGH M NGẬ Ớ Ệ Ạ
1). Mô hình v t lý t ng h m 1:ậ ầ ầ
- S m cable cho t ng phòngố ừ :
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 37 3 70
Pc 2 28 37 3 68
Pc 3 16 37 3 56
Pc 4 5 37 3 45
Pc 5 10 37 3 50
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 52 37 3 92
Pc 2 52 37 3 90
Pc 3 38 37 3 78
Pc 4 27 37 3 67
Pc 5 29 37 3 69
- Phòng 3:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 10 25 3 38
Pc 2 5 25 3 33
Pc 3 16 25 3 44
Pc 4 28 25 3 56
Pc 5 30 25 3 58
- Phòng 4:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 52 25 3 80
Pc 2 50 25 3 78
Pc 3 38 25 3 68
Pc 4 27 25 3 55
Pc 5 29 25 3 57
- T ng s m cable cho toàn t ng h m 1 là: 1252mổ ố ầ ầ .
- H p gen:264mộ
- T ng s wallplate (2ports): 20PC/2=10ổ ố
- T ng s RJ 45:20PCx3=60ổ ố
- T ng s switch L2 (24ports):1ổ ố
2) Mô hình v t lý t ng h m 2:ậ ầ ầ
- S m cable cho t ng phòng :ố ừ
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 34 3 67
Pc 2 28 34 3 65
Pc 3 16 34 3 53
Pc 4 5 34 3 42
Pc 5 10 34 3 44
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 52 34 3 89
Pc 2 52 34 3 84
Pc 3 38 34 3 75
Pc 4 27 34 3 64
Pc 5 29 34 3 67
- Phòng 3:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 10 22 3 35
Pc 2 5 22 3 30
Pc 3 16 22 3 41
Pc 4 28 22 3 53
Pc 5 30 22 3 55
- Phòng 4:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòng KTề T ngổ
Pc 1 52 22 3 77
Pc 2 50 22 3 72
Pc 3 38 22 3 63
Pc 4 27 22 3 52
Pc 5 29 22 3 54
- T ng s m cable cho toàn t ng h m 2 là: 1182mổ ố ầ ầ .
- H p gen:252mộ
- T ng s wallplate (2ports): 20PC/2=10ổ ố
- T ng s RJ 45:20PCx3=60ổ ố
- T ng s switch L2 (24ports):1ổ ố
3)Mô hình v t lý t ng 1:ậ ầ
- S m cable cho t ng phòng:ố ừ
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 30 3 63
Pc 2 28 30 3 61
Pc 3 26 30 3 59
Pc 4 26 30 3 59
Pc 5 28 30 3 61
Pc 6 30 30 3 63
Pc 7 4 30 3 37
Pc 8 6 30 3 39
Pc 9 8 30 3 41
Pc 10 4 30 3 37
Pc 11 6 30 3 39
Pc 12 8 30 3 41
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 44 34 3 77
Pc 2 46 34 3 79
Pc 3 48 34 3 81
Pc 4 48 34 3 81
Pc 5 46 34 3 79
Pc 6 44 34 3 77
Pc 7 26 34 3 59
Pc 8 24 34 3 57
Pc 9 22 34 3 55
Pc 10 26 34 3 59
Pc 11 24 34 3 57
Pc 12 22 34 3 55
- Phòng 3:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 6 28 3 37
Pc 2 4 28 3 35
Pc 3 2 28 3 33
Pc 4 2 28 3 23
Pc 5 4 28 3 35
Pc 6 6 28 3 37
Pc 7 2 6 3 11
Pc 8 4 6 3 13
Pc 9 6 6 3 15
Pc 10 2 6 3 11
Pc 11 4 6 3 13
Pc 12 6 6 3 15
- Phòng 4:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 26 46 3 51
Pc 2 28 46 3 53
Pc 3 30 46 3 55
Pc 4 30 46 3 55
Pc 5 28 46 3 53
Pc 6 26 46 3 51
Pc 7 8 24 3 33
Pc 8 6 24 3 31
Pc 9 4 24 3 29
Pc 10 8 24 3 33
Pc 11 6 24 3 31
Pc 12 4 24 3 29
- Phòng 5:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 8 8 3 19
Pc 2 6 8 3 17
Pc 3 4 8 3 15
Pc 4 4 8 3 15
Pc 5 6 8 3 17
Pc 6 8 8 3 19
Pc 7 34 8 3 37
Pc 8 36 8 3 39
Pc 9 38 8 3 41
Pc 10 34 8 3 37
Pc 11 36 8 3 39
Pc 12 38 8 3 41
- Phòng 6:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 22 8 3 33
Pc 2 24 8 3 35
Pc 3 26 8 3 37
Pc 4 26 8 3 37
Pc 5 24 8 3 35
Pc 6 22 8 3 33
Pc 7 48 8 3 59
Pc 8 46 8 3 57
Pc 9 44 8 3 55
Pc 10 48 8 3 56
Pc 11 46 8 3 57
Pc 12 44 8 3 55
- T ng s m cable cho toàn t ng 1 là: 3096mổ ố ầ .
- H p gen:282mộ
- T ng s wallplate (6ports): 72PC/6=12ổ ố
- T ng s RJ 45:72PCx3=216ổ ố
- T ng s switch L2 (48ports):2ổ ố
4). Mô hình v t lý t ng 2:ậ ầ
- S m cable cho t ng phòng:ố ừ
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 28 3 61
Pc 2 28 28 3 59
Pc 3 26 28 3 57
Pc 4 26 28 3 57
Pc 5 28 28 3 59
Pc 6 30 28 3 61
Pc 7 4 28 3 35
Pc 8 6 28 3 37
Pc 9 8 28 3 39
Pc 10 4 28 3 32
Pc 11 6 28 3 37
Pc 12 8 28 3 39
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 44 28 3 75
Pc 2 46 28 3 77
Pc 3 48 28 3 79
Pc 4 48 28 3 79
Pc 5 46 28 3 77
Pc 6 44 28 3 75
Pc 7 26 28 3 57
Pc 8 24 28 3 55
Pc 9 22 28 3 53
Pc 10 26 28 3 57
Pc 11 24 28 3 55
Pc 12 22 28 3 53
- Phòng 3:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 26 2 3 31
Pc 2 24 2 3 29
Pc 3 22 2 3 27
Pc 4 22 2 3 27
Pc 5 24 2 3 29
Pc 6 26 2 3 31
Pc 7 4 2 3 9
Pc 8 6 2 3 11
Pc 9 8 2 3 13
Pc 10 4 2 3 9
Pc 11 6 2 3 11
Pc 12 8 2 3 13
- Phòng 4:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 40 2 3 45
Pc 2 42 2 3 47
Pc 3 44 2 3 49
Pc 4 44 2 3 49
Pc 5 42 2 3 47
Pc 6 40 2 3 45
Pc 7 26 2 3 31
Pc 8 24 2 3 29
Pc 9 22 2 3 27
Pc 10 26 2 3 31
Pc 11 24 2 3 29
Pc 12 22 2 3 27
- Phòng 5:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 8 6 3 17
Pc 2 6 6 3 15
Pc 3 4 6 3 13
Pc 4 4 6 3 13
Pc 5 6 6 3 15
Pc 6 8 6 3 17
Pc 7 22 6 3 31
Pc 8 24 6 3 33
Pc 9 26 6 3 35
Pc 10 22 6 3 31
Pc 11 24 6 3 33
Pc 12 26 6 3 35
- Phòng 6:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 22 6 3 31
Pc 2 24 6 3 33
Pc 3 26 6 3 35
Pc 4 26 6 3 35
Pc 5 24 6 3 33
Pc 6 22 6 3 31
Pc 7 48 6 3 57
Pc 8 46 6 3 55
Pc 9 44 6 3 53
Pc 10 48 6 3 57
Pc 11 46 6 3 55
Pc 12 44 6 3 53
- Phòng k thu t:ỹ ậ
- S m cable là:300mố
- S serverố :1
- Switch L2 :10
- Switch L3 :1
- T m ngủ ạ :1
- Path panel :1
- T ng l aườ ử :1
- T ng s m cable cho toàn t ng 2 là: 2980mổ ố ầ .
- H p gen:282mộ
- T ng s wallplate (6ports): 72PC/6=12ổ ố
- T ng s RJ 45:72PCx3=216ổ ố
- T ng s switch L2 (48ports):2ổ ố
5). Mô hình v t lý t ng 3:ậ ầ
- S m cable cho t ng phòng:ố ừ
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 30 3 63
Pc 2 28 30 3 61
Pc 3 26 30 3 59
Pc 4 26 30 3 59
Pc 5 28 30 3 61
Pc 6 30 30 3 63
Pc 7 4 30 3 37
Pc 8 6 30 3 39
Pc 9 8 30 3 41
Pc 10 4 30 3 37
Pc 11 6 30 3 39
Pc 12 8 30 3 41
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 44 34 3 77
Pc 2 46 34 3 79
Pc 3 48 34 3 81
Pc 4 48 34 3 81
Pc 5 46 34 3 79
Pc 6 44 34 3 77
Pc 7 26 34 3 59
Pc 8 24 34 3 57
Pc 9 22 34 3 55
Pc 10 26 34 3 59
Pc 11 24 34 3 57
Pc 12 22 34 3 55
- Phòng 4:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 26 46 3 51
Pc 2 28 46 3 53
Pc 3 30 46 3 55
Pc 4 30 46 3 55
Pc 5 28 46 3 53
Pc 6 26 46 3 51
Pc 7 8 24 3 33
Pc 8 6 24 3 31
Pc 9 4 24 3 29
Pc 10 8 24 3 33
Pc 11 6 24 3 31
Pc 12 4 24 3 29
- Phòng 5:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 8 8 3 19
Pc 2 6 8 3 17
Pc 3 4 8 3 15
Pc 4 4 8 3 15
Pc 5 6 8 3 17
Pc 6 8 8 3 19
Pc 7 34 8 3 37
Pc 8 36 8 3 39
Pc 9 38 8 3 41
Pc 10 34 8 3 37
Pc 11 36 8 3 39
Pc 12 38 8 3 41
- Phòng 6:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 22 8 3 33
Pc 2 24 8 3 35
Pc 3 26 8 3 37
Pc 4 26 8 3 37
Pc 5 24 8 3 35
Pc 6 22 8 3 33
Pc 7 48 8 3 59
Pc 8 46 8 3 57
Pc 9 44 8 3 55
Pc 10 48 8 3 56
Pc 11 46 8 3 57
Pc 12 44 8 3 55
- T ng s m cable cho toàn t ng 3 là: 2808mổ ố ầ .
- H p gen:254mộ
- T ng s wallplate (6ports): 60PC/6=10ổ ố
- T ng s RJ 45:60PCx3=180ổ ố
- T ng s switch L2 (48ports):1ổ ố
- T ng s switch L2 (24ports):1ổ ố
6). Mô hình v t lý t ng 4:ậ ầ
- S m cable cho t ng phòng:ố ừ
- Phòng 1:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 30 34 3 67
Pc 2 28 34 3 65
Pc 3 26 34 3 63
Pc 4 26 34 3 63
Pc 5 28 34 3 65
Pc 6 30 34 3 67
Pc 7 4 34 3 41
Pc 8 6 34 3 43
Pc 9 8 34 3 45
Pc 10 4 34 3 41
Pc 11 6 34 3 43
Pc 12 8 34 3 45
- Phòn 2:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 44 34 3 77
Pc 2 46 34 3 79
Pc 3 48 34 3 81
Pc 4 48 34 3 81
Pc 5 46 34 3 79
Pc 6 44 34 3 77
Pc 7 26 34 3 59
Pc 8 24 34 3 57
Pc 9 22 34 3 55
Pc 10 26 34 3 59
Pc 11 24 34 3 57
Pc 12 22 34 3 55
- Phòng 3:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 6 8 3 41
Pc 2 4 8 3 39
Pc 3 2 8 3 37
Pc 4 2 8 3 37
Pc 5 4 8 3 39
Pc 6 6 8 3 41
Pc 7 2 8 3 15
Pc 8 4 8 3 17
Pc 9 6 8 3 19
Pc 10 2 8 3 15
Pc 11 4 8 3 17
Pc 12 6 8 3 19
- Phòng 5:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 8 8 3 23
Pc 2 6 8 3 21
Pc 3 4 8 3 19
Pc 4 4 8 3 19
Pc 5 6 8 3 21
Pc 6 8 8 3 23
Pc 7 34 8 3 41
Pc 8 36 8 3 43
Pc 9 38 8 3 45
Pc 10 34 8 3 41
Pc 11 36 8 3 43
Pc 12 38 8 3 45
- Phòng 6:
TM Cable trong phòng Cable xu ng phòngố Cable v phòngề
KT
T ngổ
Pc 1 22 8 3 37
Pc 2 24 8 3 39
Pc 3 26 8 3 41
Pc 4 26 8 3 41
Pc 5 24 8 3 39
Pc 6 22 8 3 37
Pc 7 48 8 3 63
Pc 8 46 8 3 61
Pc 9 44 8 3 59
Pc 10 48 8 3 59
Pc 11 46 8 3 61
Pc 12 44 8 3 63
- T ng s m cable cho toàn t ng 4 là: 2832mổ ố ầ .
- H p gen:260mộ
- T ng s wallplate (6ports): 60PC/6=10ổ ố
- T ng s RJ 45:60PCx3=180ổ ố
- T ng s switch L2 (48ports):1ổ ố
- T ng s switch L2 (24ports):1ổ ố
7) Mô hình logic và b ng t ng h pả ổ ợ
+Mô hình logic:
+B ng t ng h p:ả ổ ợ
STT Tên thi t bế ị S l ngố ượ
01 Dây cable 14450 m
02 RJ 45 912
03 Wallplate 2ports 20
04 Wallplate 6ports 44
05 Sever 1
06 T m ngủ ạ 1
07 Path panel 1
08 H p genộ 1570 m
09 T ng l aườ ử 1
10 Switch L2 (24 ports) 4
11 Switch L2 (48 ports) 6
12 Switch L3 (16 ports) 1
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Bài tập lớn công nghệ mạng.pdf